01
Le SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) est la rémunération minimale légale à verser aux salariés (exceptions apprentis, contrat de professionnalisation …).
Celui-ci est revalorisé chaque année pour tenir compte de l’inflation et assurer un pouvoir d’achat minimum.
| SMIC (en €) | 2025 | 2026 | Progression | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brut | Net* | Brut | Net* | ||
| Horaire | 11,88 | 9,40 | 12,02 | 9,51 | + 1,18% (soit +21,23€ brut/mois) |
| Mensuel (151,67h) | 1 801,80 | 1 426,30 | 1 823,03 | 1 443,11 | |
| Annuel | 21 621,00 | 17 115,69 | 21 876,36 | 17 217,31 | |
Cette évolution du SMIC a une incidence directe sur le montant permettant l’acquisition d’un trimestre de retraite. En effet, dans le cadre d’une activité professionnelle, 1 trimestre équivaut à 150 SMIC brut horaire soit 1 803 € en 2026 (contre 1 782 € en 2025). Ainsi une rémunération brute annuelle minimale de 7 212 € permet d’acquérir les 4 trimestres annuels en 2026.
02
Le Plafond de la Sécurité Sociale (PSS) est déterminé dans la Loi de Finance de la Sécurité sociale. C’est, entre autres, le référentiel pour le calcul des contributions et cotisations sociales de l’année.
| 1 PSS | 4 PSS | 8 PSS | |
|---|---|---|---|
| Annuel | 48 060 € | 192 240 € | 384 480 € |
| Mensuel | 4 005 € | 16 020 € | 32 040 € |
| Annuel | 48 060 € |
|---|---|
| 75% du PASS | 36 045 € |
| Trimestriel | 12 015 € |
| Mensuel | 4 005 € |
| Journalier | 220 € |
| Horaire | 30 € |
| Mensuel | Annuel | |
|---|---|---|
| Tranche 1 (T1) : jusqu'à 1 PASS | 0 à 4 005 € | 0 à 48 060 € |
| Tranche 2 (T2) : entre 1 et 8 fois le PASS | 4 005 € à 32 040 € | 48 060 € à 384 480 € |
Le nouveau plafond impacte l’acquisition des trimestres, le salaire enregistré par l’Assurance retraite et également le nombre de points validés en retraite complémentaire Agirc-Arrco.
03
Les partenaires sociaux ont fixé, par accord, le gel de la valeur de revalorisation Agirc-Arrco.
| Pourcentage d'appel de cotisations Agirc Arrco | 127% |
|---|---|
| Valeur d'achat du point 2025-2026 | 20,188 € |
| Plafond annuel de points T1 2026 | 147,60 |
| Plafond annuel de points T2 2026 | 2 833 |
| Valeur du point Agirc Arrco applicable depuis novembre 2024 | 1,4386 € |
| Plafond de majoration pour enfants 2025-2026 | 2 367,48 € |
04
La retraite progressive est accessible aux salariés ayant 60 ans (depuis septembre 2025) et acquis au moins 150 trimestres, tous régimes confondus. Elle nécessite une réduction de l’activité professionnelle entre 20% et 60%, conduisant à un taux d’activité compris entre 40% et 80%.
| Mois et année de naissance | 1ère date de départ possible |
|---|---|
| Dec-65 | 01/01/2026 |
| Jan-66 | 01/02/2026 |
| Fev-66 | 01/03/2026 |
| Mar-66 | 01/04/2026 |
| Avril-66 | 01/05/2026 |
| Mai-66 | 01/06/2026 |
| Juin-66 | 01/07/2026 |
| Jul-66 | 01/08/2026 |
| Août-66 | 01/09/2026 |
| Sep-66 | 01/10/2026 |
| Oct-66 | 01/11/2026 |
| Nov-66 | 01/12/2026 |
| Dec-66 | 01/01/2027 |
2026 est la première année où la suspension de la réforme des retraites s’applique. Voici les dates d’ouverture des droits des personnes pouvant partir prochainement en retraite.
| Mois et année de naissance | Date de départ | Date de départ si l’assuré est né le 1er du mois |
|---|---|---|
| Mars-63 | 01/01/2026 | 01/12/2025 |
| Avril-63 | 01/02/2026 | 01/01/2026 |
| Mai-63 | 01/03/2026 | 01/02/2026 |
| Juin-63 | 01/04/2026 | 01/03/2026 |
| Jul-63 | 01/05/2026 | 01/04/2026 |
| Août-63 | 01/06/2026 | 01/05/2026 |
| Sep-63 | 01/07/2026 | 01/06/2026 |
| Oct-63 | 01/08/2026 | 01/07/2026 |
| Nov-63 | 01/09/2026 | 01/08/2026 |
| Dec-63 | 01/10/2026 | 01/09/2026 |
| Jan-64* | 01/11/2026 | 01/10/2026 |
| Février-64* | 01/12/2026 | 01/11/2026 |
| Mars-64* | 01/01/2027 | 01/12/2026 |
* Générations concernées par la suspension de la réforme des retraites
| Génération | Âge d'ouverture des droits | Impact | Nombre de trimestres pour avoir le taux plein | Impact |
|---|---|---|---|---|
| 1960 et av. | 62 ans | 167 | ||
| Aug-61 | 62 ans | 168 | ||
| Sep-61 | 62 ans et 3 mois | 169 | ||
| 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 | ||
| 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 | 1 trim. | |
| 1964 | 62 ans et 9 mois | 3 mois | 170 | 2 trim. |
| Janv-65 - Mars-65 | 63 ans | 170 | 1 trim. | |
| Apr-65 | 63 ans et 3 mois | 171 | ||
| 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 | ||
| 1967 | 63 ans et 9 mois | |||
| 1968 | 63 ans et 9 mois | |||
| 1969 et ap. | 64 ans |
05
Augmentation de 0,9% pour les pensions versées par le régime de base (régime général, régime des indépendants, régimes des professions libérales, régime agricole).
Ce pourcentage est égal à la hausse de l’inflation entre novembre 2024 et novembre 2025.
Pas d’augmentation des retraites complémentaires Agirc-Arrco au 1er novembre 2025.
06
À partir du 1ᵉʳ janvier 2026, la CSG sur les revenus du capital passe de 9,2 % à 10,6 %, suite à l’adoption d’une hausse de 1,4 point par l’Assemblée nationale. Cette augmentation concerne notamment l’épargne salariale, comme les PEE et PERCO, ainsi que les Plans d’Épargne Retraite d’entreprise (PER COL et PER O). Les gains issus de ces placements seront donc soumis à un niveau plus élevé de prélèvements sociaux dès 2026.
2026 ne fait que commencer : d’autres évolutions sont à venir.
Restez connectés pour ne rien louper de notre veille experte.