Estados Financieros 2026
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2026PDF | 1.2MB | |
| Segundo Trimestre 2026PDF | 1.2MB |
Estados Financieros 2025
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2025PDF | 1.4MB | |
| Segundo Trimestre 2025PDF | 1.4MB | |
| Tercer Trimestre 2025PDF | 1.5MB | |
| Cuarto Trimestre 2025PDF | 1.7MB |
Estados Financieros 2024
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2024 PDF | 1.2MB | |
| Segundo Trimestre 2024PDF | 1.3MB | |
| Tercer Trimestre 2024PDF | 1.3MB | |
| Cuarto Trimestre 2024PDF | .6MB |
Estados Financieros 2023
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2023PDF | 1.1MB | |
| Segundo Trimestre 2023PDF | 1.1MB | |
| Tercer Trimestre 2023 PDF | 1.1MB | |
| Cuarto Trimestre 2023PDF | 1.3MB |
Estados Financieros 2022
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2022PDF | 1MB | |
| Segundo Trimestre 2022PDF | 1.1MB | |
| Tercer Trimestre 2022PDF | 1.1MB | |
| Cuarto Trimestre 2022PDF | .9MB |
Estados Financieros 2021
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2021PDF | .8MB | |
| Segundo Trimestre 2021PDF | .8MB | |
| Tercer Trimestre 2021PDF | .9MB | |
| Cuarto Trimestre 2021PDF | .9MB |
Estados Financieros 2020
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2020PDF | .7MB | |
| Segundo Trimestre 2020PDF | .7MB | |
| Tercer Trimestre 2020PDF | .9MB | |
| Cuarto Trimestre 2020PDF | 1MB |
Estados Financieros 2019
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2019PDF | .6MB | |
| Segundo Trimestre 2019PDF | .6MB | |
| Tercer Trimestre 2019PDF | .7MB | |
| Cuarto Trimestre 2019PDF | .6MB |
Estados Financieros 2018
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2018PDF | .4MB | |
| Segundo Trimestre 2018PDF | .3MB | |
| Tercer Trimestre 2018PDF | .6MB | |
| Cuarto Trimestre 2018PDF | .5MB |
Estados Financieros 2017
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2017PDF | .6MB | |
| Segundo Trimestre 2017PDF | .6MB | |
| Tercer Trimestre 2017PDF | .6MB | |
| Cuarto Trimestre 2017PDF | .8MB |
Estados Financieros 2016
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2016PDF | .6MB | |
| Segundo Trimestre 2016PDF | .6MB | |
| Tercer Trimestre 2016PDF | .6MB | |
| Cuarto Trimestre 2016PDF | .6MB |
Estados Financieros 2015
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2015PDF | .4MB | |
| Segundo Trimestre 2015PDF | .5MB | |
| Tercer Trimestre 2015PDF | .5MB | |
| Cuarto Trimestre 2015PDF | .5MB |
Estados Financieros 2014
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2014PDF | .6MB | |
| Segundo Trimestre 2014PDF | .6MB | |
| Tercer Trimestre 2014PDF | .3MB | |
| Cuarto Trimestre 2014PDF | .4MB |
Estados Financieros 2013
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2013PDF | .3MB | |
| Segundo Trimestre 2013PDF | .4MB | |
| Tercer Trimestre 2013PDF | .7MB | |
| Cuarto Trimestre 2013PDF | .6MB |
Estados Financieros 2012
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Primer Trimestre 2012PDF | .2MB | |
| Segundo Trimestre 2012PDF | .2MB | |
| Tercer Trimestre 2012PDF | .2MB | |
| Cuarto Trimestre 2012PDF | .2MB |
Estados Financieros 2011
| Título | Tipo de archivo | Tamaño del archivo |
|---|---|---|
| Tercer Trimestre 2011PDF | .2MB | |
| Cuarto Trimestre 2011PDF | .8MB |
